Summary NG
机器学习
机器学习笔记目录 | ||
---|---|---|
Week | 知识点 | 编程练习 |
1 | 引言、单变量线性回归、线性代数回顾 | \ |
2 | 多变量线性回归、Octave教程 | Linear regression |
3 | 逻辑回归、正则化 | Logistic regression & Normalization |
4 | 神经网络 | Multi-Classification & Neural network |
5 | 神经网络的学习 | Backpropagation & Neural network |
6 | 应用机器学习的建议、机器学习系统的设计 | Bais & Variance |
7 | 支持向量机 | SVM |
8 | 聚类、降维 | Kmeans & PCA |
9 | 异常检测、推荐系统 | Anomaly detection & Recommender system |
10 | 大规模机器学习、应用实例:图片文字识别 | \ |
吴恩达机器学习系列课程编程作业github网址 |
机器学习参考资料:
深度学习
吴恩达深度学习笔记 | |||
---|---|---|---|
课程 | 编号 | 理论笔记 | 编程作业 |
神经网络和深度学习 | 1.1 | 深度学习介绍 | \ |
1.2 | 神经网络编程基础 | 识别猫的程序 | |
1.3 | 浅层神经网络 | 单隐藏层的平面数据分类 | |
1.4 | 深层神经网络 | 搭建多层神经网络及其应用 | |
改善深层神经网络 | 2.1 | 深度学习实践方面 | 初始化、梯度化、正则校验 |
2.2 | 超参数调试、正则化以及优化 | 优化算法实战 | |
2.3 | 超参数调试、Batch正则化和程序框架 | TensorFlow入门 | |
结构化机器学习项目 | 3.1 | 机器学习策略 | \ |
3.2 | 机器学习策略 | \ | |
卷积神经网络 | 4.1 | 卷积神经网络 | 搭建卷积神经网络以及应用 |
4.2 | 深度卷积网络:实例探究 | Keras入门与残差网络的搭建 | |
4.3 | 目标检测 | 车辆识别 | |
车辆识别(编程作业问题汇总) | |||
4.4 | 特殊应用:人脸识别和神经风格转换 | 人脸识别和神经风格转换(问题未解决) | |
序列模型 | 5.1 | 循环序列模型 | 搭建循环神经网络及其应用 |
5.2 | 自然语言处理与词嵌入 | 词向量的运算与Emoji生成器 | |
5.3 | 序列模型和注意力机制 | 机器翻译与触发词检测 | |
深度学习编程作业与算法相关函数笔记 | |||
深度学习编程作业代码github网址 |
深度学习参考资料:
All articles in this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless stating additionally.
Comment